产品中心
Product Center气候箱法甲醛试验箱
品牌 | 高铁检测仪器 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 综合 |
GT-7024-FM 气候箱法甲醛试验箱主要用于检测纤维板、胶合板、单板层积材、饰面人造板、木质地板、木质墙板、木质门窗等室内用各种类人造板及其制品的甲醛释放量。
GB 18580-2017标准强制性要求室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限的量值为0.124 mg/m3。
GT-7024-FM 气候箱法甲醛试验箱规范:GB 18580-2017
控制方式 | 采用HMI+PLC控制 |
温湿度控制 | PLC控制温湿度调节系统 |
温度范围 | 20~25℃ |
温度精度 | ±0.5℃ |
湿度范围 | 40~50%RH |
湿度精度 | ±2%RH |
试验箱内风速 | 0.1~0.3m/s |
风速精度 | ±0.05m/s |
空气置换率 | 1.0±0.05h-1 |
甲醛本底值 | ≤0.006mg/m³ |
加湿系统 | 专用节能雾化模组 |
气候箱工作时间 | 超过30天 |
外箱材质 | 不锈钢烤漆 |
试验箱容积 | 1m³(净容积,不包含辅助装置) |
试验箱材质 | 进口特殊高耐腐蚀不锈钢材料 |
试验箱处理 | 抛光、钝化 |
冷却方式 | 压缩机制冷 |
电源 | 1∮,AC 220V,50/60Hz (依国别) |
*产品规格及内容,如有变更异动,请以本公司实际报价资料为准