产品中心
Product Center当前位置:首页
产品中心
门尼机、流变仪、RPA
硫化仪
M-3000AU密闭型无转子硫化仪
密闭型无转子硫化仪
product
产品分类品牌 | 高铁检测仪器 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 石油,能源,道路/轨道/船舶,汽车及零部件,综合 |
模腔型式 | 密闭模 |
试验模式 | MDR |
温度控制方式 | 专有智能数字温度控制器 |
温度范围 | 常温~200℃ |
温度显示分辨率 | 0.1℃ |
温度控制精度 | ±0.1℃ |
温度偏差 | 小于±0.3℃ |
试验温度过热 | 小于设定温度点±0.4℃ |
试验温度恢复时间 | 小于45秒 |
试验温度升温时间 | 常温加热~190℃时间小于6分钟 |
扭矩范围 | 弹性S’:1~200 lb-in |
粘性S〞:0.3~200 lb-in | |
扭矩显示分辨率 | 0.001单位 |
扭矩单位 | dN-m、kgf-cm、lbf-in |
试验震荡角度 | ±0.5°、±1°、±2°、±3°【择一】 |
试验频率 | 1.67Hz±0.01Hz |
控制器 | U70控制系统 |
试验软件 | Evolution支持4台设备同时运行(需另购) |
通讯方式 | RJ45 |
电机 | 直流无刷电机 |
试验气源 | 3.5kg/cm2(0.35MPa)(气源需客户自备) |
电源 | 1∮ AC 220V 50/60Hz 800W(依国别) |
产品规格及内容,如有变更异动,请以本公司实际报价资料为准。