产品中心
Product Center电脑系统橡胶等双轴拉伸试验机
品牌 | 高铁检测仪器 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 橡胶拉力试验机 | 应用领域 | 综合 |
力量传感器容量 | 500kg |
控制方式 | 电脑+专用测试软件 |
力量分解度 | 1/200,000 |
力量精度 | ± 0.5% |
速度范围 | 0.01~500mm/min 可调 |
速度精度 | ± 0.5% |
拉伸行程 | 80mm |
位移分解度 | 0.00004mm |
单位切换 | kg、lb、N、kN等 |
变形传感 | 镭射引伸计(另购) |
体积(约) | 500 ´ 500´1500 mm(不含电脑) |
电源 | 1∮ AC 220V 50/60Hz |
产品规格及内容,如有变更异动,请以本公司实际报价资料为准。