产品中心
Product Center耐臭氧试验机
品牌 | 高铁检测仪器 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 综合 |
温度范围 | 常温+10℃~80℃或20℃~80℃(择一) |
温度偏差 | ±0.5℃ |
湿度范围 | 50%RH~80%RH |
(注1:与湿度范围相对应温度范围 23℃~40℃) | |
(注2:湿度属于另购项目) | |
湿度偏差 | ±5%RH |
臭氧范围 | 20~1000pphm |
臭氧偏差 | ≤200pphm±4pphm |
≤500pphm±10pphm | |
≤1000pphm±20pphm | |
臭氧波动度 | ≤±2pphm |
内箱尺寸(W×D×H) | 50×50×60cm |
体积(W×D×H) | 135×80×185cm |
电源 | 1∮ AC 220V 50/60Hz(依国别) |
产品规格及内容,如有变更异动,请以本公司实际报价资料为准。