产品中心
Product Center当前位置:首页
产品中心
橡胶动态疲劳及粘弹性测试
RHU-3000N橡胶动态压缩生热及粘弹性综合性能试验机
橡胶动态压缩生热及粘弹性综合性能试验机
product
产品分类品牌 | 高铁检测仪器 | 应用领域 | 综合 |
---|
RHU-3000N 橡胶动态压缩生热及粘弹性综合性能试验机用于硫化橡胶的压缩生热和疲劳性能的测定,适用硬度小于85IRHD的硫化橡胶。通过将规定的压缩负荷施加到试样上,以一定的振幅和频率对试样进行周期性压缩,测定试样在一定时间内的压缩疲劳升温,静压缩变形率、动压缩变形率、长久变形和疲劳寿命。
RHU-3000N 橡胶动态压缩生热及粘弹性综合性能试验机
箱体温度范围 | 常温+10℃~120℃ |
箱体温度偏差 | ±0.5℃ |
箱体体积(W×D×H) | 130mm×100mm×230mm |
力量容量 | 5KN |
试件震盪频率范围 | 10.0Hz~30.0Hz (任意设定) |
试件震盪频率偏差 | ≤±0.2Hz |
试件压缩冲程范围 | 1.00mm~8.00mm (手动调节方式) |
压缩冲程值 | 4.45mm、5.71mm、6.35mm |
试样预应力 | 1.00MPa±0.03MPa、2.00MPa±0.06MPa |
试样预应力加载方式 | 电机驱动加载传感器传感形式 |
试件规格要求 | Ø17.80±0.15mm;高度25.00±0.25mm |
试件底座上下行程范围 | 0.1mm~18.00mm |
试件底座上下速度 | 5mm/min |
控制器 | U70 控制系统 |
通讯方式 | RJ45 |
试验软件 | Flexometer 专用程序 |
主机体积(W×D×H) | 68cm×96cm×125cm |
重量(约) | 主机450kg;控制箱90kg |
电源 | 1∮, AC 220V, 50HZ (依国别) |
*产品规格及内容,如有变更异动,请以本公司实际报价资料为准。