符合标准 | SJ/T 11140-2012 6.12 | GB/T 457-2008 5.1、 JIS P8115-2001、 TAPPI-T511-OM 2008、 ISO 5626:1993、 ASTM D2176-2016 | ||
控制方式 | 触控式荧幕 | 触控式荧幕 | ||
测试工位 | 单组 | 单组 | ||
弯折角度 | 90°±2° | 135±2° | ||
弯折速度 | 6 次/秒(一个 90°为一次) | 175±10 cpm | ||
测试荷重 | 2.5N | 4.91、9.81、14.72N | ||
驱动系统 | 伺服马达 | 伺服马达 | ||
电源 | 1∮ AC220V 50/60Hz (依国别或指定) | 1∮ AC 220V 50/60Hz(依国别或指定) | ||
【折叠头】 | ||||
规格 | R角+试样厚度夹持范围 任意组合 | R角+试样厚度夹持范围 任意组合 | ||
※标配3组,若需多种规格,请另行购买。 | ※标配1组,若需多种规格,请另行购买 | |||
R角(mm) | 试样厚度夹持范围(mm) | R角(mm) | 试样厚度夹持范围(mm) | |
0.5 | 依客户要求 | 0.38 | 0~0.25 | |
1 | 0.5 | 0.25~0.5 | ||
3.5 | 0.8 | 0.5~0.75 | ||
1 | 0.75~1 | |||
1.5 | 1~1.25 | |||
*产品规格及内容,如有变更异动,请以本公司实际报价资料为准。


当前位置:




产品简介
上一个:
返回列表
